推广 热搜:

开平康城

点击图片查看原图
 

江门市海明新城房地产有限公司

物业类别:普通住宅、

项目特色:品牌地产、经济住宅、不限购、

建筑类别:板楼

装修状况:住宅:毛坯 带装修

停车位:1460个

楼层状况:开平康城共22栋楼,17层高,两梯四户和两梯六户。

单价:面议

预约看房:提前 天预约

所在地:全国

有效期至:长期有效

最后更新:2025-08-15 13:29

浏览次数:431

 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
开平康城详细介绍

参考价格:

楼盘概况单价: 6099元/平米

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产经济住宅不限购

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 带装修

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 江门海明新城房产公司 楼盘地址:开平市寺前西路83号(原振华收费站旁)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2023年11月4日20幢已开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:预计9|15幢2023年5月交房[交房时间详细情况]

售楼地址:开平市水口镇寺前西路83号

咨询电话:400|176|0760 转 818651

主力户型:三居(24)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约6099元/㎡
2024|05|28约6400元/㎡带装修均价约6400元/㎡
2024|04|17约6400元/㎡带装修均价约6400元/㎡
2024|03|12约6400元/㎡带装修均价约6400元/㎡
2023|12|19约6400元/㎡20幢热销中,带装修均价约6400元/㎡
2023|11|24约6400元/㎡开平康城在售20幢,带装修均价约6400元/㎡
2023|10|18约5600元/㎡康城在售14/15幢,带装修均价约5600元/㎡
2023|09|05约5600元/㎡开平康城在售13/14/15幢,带装修均价约5600元/㎡,建面约88|109㎡三房户型,两梯四户,高18层。
2023|06|25约5600元/㎡开平康城在售13/14/15幢,带装修均价约5600元/㎡
2023|06|14约6500元/㎡开平康城在售13/14/15幢,带装修均价约5600元/㎡
2023|05|26约6500元/㎡带装修均价约6500元/㎡
2023|04|17约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2023|03|14约6500元/㎡带装修均价约6500元/㎡
2023|01|29约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡,14幢建面约89/91/96㎡,两梯六户,高18层;15幢建面约100/109㎡,两梯四户,高18层
2022|11|25约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|09|19约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|09|08约6500元/㎡6500.00元/平米(均价)、6500.00元/平米(参考均价)
2022|08|13约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|07|29约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|07|14约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|06|27约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|06|13约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|05|27约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|05|14约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|05|05约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|04|24约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|04|09约6500元/㎡在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2022|03|26约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡,14幢建面约89/91/96㎡,两梯六户,高18层;15幢建面约100/109㎡,两梯四户,高18层。
2022|02|09约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡,14幢建面约89/91/96㎡,两梯六户,高18层;15幢建面约100/109㎡,两梯四户,高18层。
2022|01|14约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡,14幢建面约89/91/96㎡,两梯六户,高18层;15幢建面约100/109㎡,两梯四户,高18层。开平康城
2022|01|11约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2021|12|08约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡,14幢建面约89/91/96㎡,两梯六户,高18层;15幢建面约100/109㎡,两梯四户,高18层。
2021|11|19约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2021|10|08约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2021|09|14约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2021|08|17约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2021|07|29约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2021|06|24约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡
2021|05|29约6500元/㎡开平康城在售14/15幢,带装修均价约6500元/㎡,14幢建面约88.98/89.22/91.56/96.57/89.2/88.94㎡,两梯六户,高18层
2021|05|06约6500元/㎡开平康城5月1日加推15幢,带装修均价约6500元/㎡,建面约100/100.26/109.51㎡,两梯四户,高18层
2021|03|24约6500元/㎡开平康城在售12栋,带装修6099元/㎡起,建面约97|109㎡南向大三房,两梯四户,18层高,另外在售10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建面约88|109㎡,三房设计,均为18层高。
2021|02|10约6500元/㎡开平康城在售12栋,带装修6099元/㎡起,建面约97|109㎡南向大三房,两梯四户,18层高,另外在售10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建面约88|109㎡,三房设计,均为18层高。
2021|01|07约6500元/㎡开平康城在售12栋,带装修6099元/㎡起,建面约97|109㎡南向大三房,两梯四户,18层高,另外在售10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建面约88|109㎡,三房设计,均为18层高。
2020|12|09约6500元/㎡开平康城在售12栋,带装修6099元/㎡起,建面约97|109㎡南向大三房,两梯四户,18层高,另外在售10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建面约88|109㎡,三房设计,均为18层高。
2020|11|07约6500元/㎡开平康城在售12栋,带装修6099元/㎡起,建面约97|109㎡南向大三房,两梯四户,18层高
2020|09|18约6500元/㎡开平康城9月18日推出12栋,带装修6099元/㎡起,建面约97|109㎡南向大三房,两梯四户,18层高
2020|09|14约6500元/㎡开平康城12栋马上加推,建面约97|109㎡,两梯四户,18层高,另外在售新一期10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建面约88|109㎡,三房设计,均为18层高。
2020|08|07约6500元/㎡开平康城在售新一期10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建筑面积约88|109㎡三房户型,均为18层。
2020|07|06约6500元/㎡开平康城在售新一期10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建筑面积约88|109㎡三房户型,均为18层。
2020|06|03约6500元/㎡开平康城在售新一期10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建筑面积约88|109㎡三房户型,均为18层。
2020|05|09约6500元/㎡开平康城在售新一期10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建筑面积约88|109㎡三房户型,均为18层。
2020|03|03约6500元/㎡开平康城在售新一期10/11栋洋房,带装修均价约6500元/㎡,建筑面积约88|109㎡三房户型,均为18层。
2020|02|07约6500元/㎡开平康城新一期带装修价格约5字头洋房火热认筹中,建筑面积约88|109㎡三房户型,项目地方:沙岗中学旁
2020|02|05约6500元/㎡开平康城三期现正认筹
2019|06|10约5500元/㎡开平康城一期二期在售少量复式洋房,毛坯均价约5500元/平,建筑面积约170|220平,两梯四户,17层。另三期共6幢洋房马上动工。
2018|12|19约5500元/㎡开平康城一期二期在售少量复式洋房,毛坯均价约5500元/平,建筑面积约170|220平,两梯四户,17层。另三期共6幢洋房马上动工。
2018|10|09开平康城一期二期在售少量复式洋房,毛坯均价约5500元/平,建筑面积约170|220平,两梯四户,17层。另三期共12幢洋房马上动工。
2018|09|04约5500元/㎡开平康城一期二期在售少量复式洋房,毛坯均价约5500元/平,建筑面积约170|220平,两梯四户,17层。另三期共12幢洋房马上动工。
2018|03|27约6800元/㎡开平康城二期9幢在售少量洋房,带装修价6800元/平起,建筑面积约94|96平,3室2厅设计,两梯四户,17层。
5幢余少量洋房,毛坯均价5500元/平起。另三期共12幢洋房马上动工。
2018|01|29约6800元/㎡带装修价6800元/平起,建筑面积约94|96平,3室2厅设计,两梯四户,17层。
2017|12|16约6280元/㎡开平康城二期9幢共64套洋房已盛大开售,带装修价6280元/平起,建筑面积约94|96平,3室2厅设计,两梯四户,17层。
2017|12|05约6000元/㎡8幢仅剩几套洋房,建筑面积约88|91平,带装修均价约6000元/平。
2017|09|26约6000元/㎡在售8幢仅剩几套洋房,建筑面积约88|91平,带装修均价约6000元/平。
2017|08|23约6000元/㎡在售8幢仅剩少量洋房,建筑面积约88|91平,3室2厅设计,两梯六户,带装修均价约6000元/平。
2017|07|22约6000元/㎡开平康城9幢带装修洋房同意登记中,共64套,建筑面积约94|96平,3室2厅,两梯四户,17层。另外,在售8幢仅剩1成洋房,剩余建筑面积约88|91平,带装修均价约6000元/平。
2017|06|20约6000元/㎡在售8幢仅剩2成洋房,建筑面积约88|96平,3室2厅设计,两梯六户,带装修均价约6000元/平。
2017|05|12约6000元/㎡8幢洋房现正热销中,建筑面积约88|96平,3室2厅设计,两梯六户,共17层,带装修均价约6000元/平。
2017|05|01约6000元/㎡开平康城8幢96套洋房已于5月1日盛大开售,建筑面积约88|96平,三房设计,两梯六户,共17层,带装修均价约6000元/平。
2017|04|22约5888元/㎡开平康城7幢洋房剩余少量,建筑面积为94|96平,带装修均价为5888元/平。
2017|03|22约5888元/㎡开平康城在售7幢洋房现正热销中,建筑面积约为94|96平,三房设计,带装修均价为5888元/平。
2017|03|02约6000元/㎡开平康城在售7幢洋房现正热销中,建筑面积约为94|96平,三房设计,带装修均价为6000元/平。
2017|02|11约6000元/㎡开平康城7幢洋房现正热销中,建筑面积约94|96平,三房设计,带装修均价约6000元/平,两梯四户,17层高。
2017|01|26约5850元/㎡开平康城7幢1月26日盛大发售,共推出64套洋房,建筑面积约为94|96平套间三房,带装修均价约为5850元/平,两梯四户,17层高。新春购房送家用电器打折。
2017|01|24约4500元/㎡开平康城7幢预计1月26日盛大开盘,共推出64套,建筑面积约为88|96平大三房,两梯四户,18层高,现 享两千抵两万打折。
2016|10|21约4500元/㎡开平康城在售一期剩余少量复式洋房,户型面积为150|220平, 毛坯均价约4500|4600元/平,带装修5300元/平,均为四房至五房设计,17层高。
2016|05|04约4200元/㎡开平康城五一期间推出一口价单位十套,在售即止。在售洋房1|6幢,1|5幢毛坯均价4200元/平,6幢带装修均价约5000元/平。
2015|06|01约4200元/㎡开平康城在售,均价4200元
2015|04|21约4000元/㎡康城花园一期3、4栋已出预售证,马上开售,现 登记享受限时打折2千抵2万,均价4000元/㎡
更多>新房推荐
开平康城 SZ1169 忆美·领秀城 琼海商业步行街 黛山悦府 佳兆业·华耀城洛阳中心·公元印 秀水嘉园 臻悦府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报